產品目錄
Products產品中心
AIR-1S系列真空反應器應用領域AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。是常規成套實驗室設備的很好選擇,成套設備的模擬條件。恒溫密閉超聲波反應器納米分散反
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 價格區間 | 5萬-10萬 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 玻璃,304不銹鋼 |
產地類別 | 進口 |
AIR標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境模擬工業化生產。是常規成套實驗室設備的很好選擇,成套設備的模擬條件。
AIR-1S系列真空反應器(恒溫密閉超聲波反應器)||恒溫密閉超聲波反應器納米分散反應釜價格
AIR-1S系列真空反應器技術參數(恒溫密閉超聲波反應器)||恒溫密閉超聲波反應器納米分散反應釜價格
型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1S系列真空反應器應用現場圖片||恒溫密閉超聲波反應器納米分散反應釜價格
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應器)||恒溫密閉超聲波反應器納米分散反應釜價格
?
Copyright © 上海歐河機械設備有限公司 All rights reserved. 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 滬ICP備12048228號-3 管理登陸